Hoş geldin, Demo İşletme
Tedarix işletme hesabı · Örnek veriler
Toplam İlan
12Bekleyen Sipariş
5Gelecek Ödeme
₺23.845,00Cari Bakiye
₺81.274,30Bugün
Yeni Sipariş
2
Bekleyen Kargo
3
Yeni Mesaj
1
Son Siparişler
Tümünü gör| Sipariş | Karşı Taraf | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| TDX-2026-2012 | Deniz Toptan Gıda Dağıtım | ₺1.320,00 | Kargolanacak |
| TDX-2026-2011 | Merkez Toptan Satış Ltd. Şti. | ₺645,00 | Kargolanacak |
| TDX-2026-2010 | Cesur Ticaret A.Ş. | ₺1.875,00 | Kargolanacak |
| TDX-2026-2020 | Ege Tekstil Toptan Ltd. Şti. | ₺895,00 | Kargoda |
| TDX-2026-2009 | Güneş Market Toptan Ltd. Şti. | ₺590,00 | Kargoda |
Yaklaşan Ödemeler
Tümünü gör- ₺6.200,00
Sipariş TDX-2026-1134 planlanan tahsilat
20 Ağustos 2026
- -₺710,00
Platform komisyonu - Eylül (tahmini)
25 Ağustos 2026
- ₺8.900,00
Sipariş TDX-2026-1140 planlanan tahsilat
28 Ağustos 2026
