Hoş geldin, Demo İşletme
Tedarix işletme hesabı · Örnek veriler
Toplam İlan
12Bekleyen Sipariş
5Gelecek Ödeme
₺23.845,00Cari Bakiye
₺81.274,30Siparişlerim
Satın Aldıklarım › Tümü — 8 sipariş
Örnek geçmiş kayıtları
Diğer sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
| Sipariş No | Tarih | Karşı Taraf | Kalem | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| TDX-2026-2013 | 8 Temmuz 2026 | Pelin Ticaret Ltd. Şti. | 2 | ₺1.450,00 | Tamamlandı |
| TDX-2026-2014 | 12 Temmuz 2026 | Toros Toptan Ürünler A.Ş. | 1 | ₺680,00 | Tamamlandı |
| TDX-2026-2015 | 18 Temmuz 2026 | Aydınlar Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | 3 | ₺2.310,00 | Tamamlandı |
| TDX-2026-2016 | 25 Temmuz 2026 | Yıldız Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. | 1 | ₺385,00 | İptal / İade |
| TDX-2026-2017 | 30 Temmuz 2026 | Doğuş Ofis Malzemeleri Ltd. Şti. | 2 | ₺920,00 | Tamamlandı |
| TDX-2026-2018 | 4 Ağustos 2026 | Selin Kişisel Bakım Ürünleri A.Ş. | 1 | ₺510,00 | Tamamlandı |
| TDX-2026-2019 | 9 Ağustos 2026 | Anadolu Züccaciye San. Tic. Ltd. Şti. | 2 | ₺1.780,00 | Kargoda |
| TDX-2026-2020 | 13 Ağustos 2026 | Ege Tekstil Toptan Ltd. Şti. | 1 | ₺895,00 | Kargoda |
