Hoş geldin, Demo İşletme
Tedarix işletme hesabı · Örnek veriler
Toplam İlan
12Bekleyen Sipariş
5Gelecek Ödeme
₺23.845,00Cari Bakiye
₺81.274,30Hesap Hareketlerim
Gelecek Ödemeler
Toplam Gelecek Ödeme
₺24.775,00
Diğer sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
| Tarih | Açıklama | Borç | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ağustos 2026 | Sipariş TDX-2026-1134 planlanan tahsilat | — | ₺6.200,00 | ₺87.474,30 |
| 25 Ağustos 2026 | Platform komisyonu - Eylül (tahmini) | ₺710,00 | — | ₺86.764,30 |
| 28 Ağustos 2026 | Sipariş TDX-2026-1140 planlanan tahsilat | — | ₺8.900,00 | ₺95.664,30 |
| 1 Eylül 2026 | Kargo bedeli kesintisi (tahmini) | ₺220,00 | — | ₺95.444,30 |
| 5 Eylül 2026 | Sipariş TDX-2026-1147 planlanan tahsilat | — | ₺4.300,00 | ₺99.744,30 |
| 8 Eylül 2026 | IBAN'a planlanan aktarım | ₺23.845,00 | — | ₺75.899,30 |
